统计截至:2020年11月16日
国内疫情(港澳台)
国外疫情
美国
  • 美国
  • 俄罗斯
  • 巴西
  • 德国
  • 英国
  • 意大利
  • 法国
  • 西班牙
境外输入 9291 较昨日 +10
现有确诊 929 较昨日 +10
累计确诊 9291 较昨日 +10
累计死亡 731 较昨日 +10
累计治愈 9291 较昨日 +10
现有确诊 15600012
累计确诊 54637001
累计治愈 37716373
累计死亡 1320616
现有确诊 4124683 较昨日 +10
累计确诊 11116061 较昨日 +10
累计治愈 6745504 较昨日 +10
累计死亡 245874 较昨日 +10
现有确诊
累计确诊
境外输入新增趋势
累计新增趋势
新增确诊趋势
累计确诊趋势
国内各地疫情统计汇总
名称 累计确诊 累计治愈 累计死亡 当日新增确诊 当日新增治愈 当日新增死亡
湖北 68148 63627 4512 0 0 0
香港 5458 5194 108 14 7 0
广东 1968 1923 8 2 1 0
浙江 1291 1279 1 0 0 0
河南 1288 1259 22 0 0 0
上海 1277 1183 7 0 9 0
湖南 1020 1015 4 0 0 0
安徽 992 985 6 0 0 0
新疆 980 960 3 0 8 0
黑龙江 949 936 13 0 0 0
北京 947 932 9 0 0 0
江西 935 934 1 0 0 0
山东 848 841 7 0 0 0
四川 786 738 3 3 2 0
江苏 677 666 0 1 0 0
台湾 602 536 7 2 1 0
重庆 589 582 6 0 0 0
陕西 486 439 3 0 0 0
福建 461 426 1 0 0 0
河北 373 362 6 0 0 0
内蒙古 307 282 1 0 0 0
天津 289 267 3 0 1 0
辽宁 288 280 2 0 0 0
广西 260 258 2 0 0 0
山西 219 213 0 1 0 0
云南 217 209 2 0 0 0
甘肃 181 177 2 0 0 0
海南 171 165 6 0 0 0
吉林 157 155 2 0 0 0
贵州 147 145 2 0 0 0
宁夏 75 75 0 0 0 0
澳门 46 46 0 0 0 0
青海 18 18 0 0 0 0
西藏 1 1 0 0 0 0
国外各国家疫情统计汇总
名称 累计确诊 累计疑似 累计治愈 累计死亡 累计重症 当日新增确诊 当日新增治愈 当日新增死亡
突尼斯 80404 0 54362 2345 0 1065 604 66
塞尔维亚 84568 0 15913 1009 0 3482 0 0
中国 92452 0 87114 4749 0 24 27 0
日本 118611 0 91954 1874 0 10 0 2
泰国 3875 0 3721 60 0 1 6 0
新加坡 58119 0 58029 28 0 3 0 0
韩国 28769 0 25759 494 0 223 68 1
澳大利亚 27711 0 25468 907 0 29 1 0
德国 802946 0 505714 12573 0 3213 5083 58
美国 11366379 0 6935630 251832 0 138249 44615 576
马来西亚 47417 0 34785 309 0 1208 0 0
越南 1281 0 1103 35 0 25 0 0
圣巴泰勒米 6 0 6 0 0 - - -
肯尼亚 70245 0 45766 1269 0 2052 0 0
伊朗 762068 0 558818 41493 0 12543 0 0
以色列 323741 0 313380 2732 0 238 556 0
黎巴嫩 105430 0 60416 817 0 1163 1878 11
克罗地亚 84206 0 66231 1049 0 2362 0 0
奥地利 203956 0 125674 1829 0 12728 0 0
瑞士 257135 0 141000 3369 0 0 0 18
希腊 74205 0 23074 1106 0 1695 0 71
毛里求斯 478 0 431 10 0 8 3 0
爱沙尼亚 7637 0 4741 81 0 225 0 0
北马其顿 47050 0 27364 1305 0 988 383 24
白俄罗斯 114185 0 95843 1046 0 1315 0 0
立陶宛 34758 0 7753 277 0 1371 0 0
阿塞拜疆 75688 0 55150 967 0 2259 0 0
美属维尔京群岛 72 0 46 6 0 - - -
蒙古 197 0 98 0 0 - - -
乌克兰 551533 0 251864 9904 0 10940 0 0
波兰 712972 0 294783 10348 0 21854 0 0
波黑 71956 0 35606 1889 0 1056 0 0
蒙特塞拉特 11 0 10 1 0 - - -
南非 751024 0 693467 20241 0 1842 206 35
布隆迪 85 0 45 1 0 - - -
南苏丹 1755 0 58 30 0 0 0 0
马耳他 8034 0 5765 97 0 117 0 0
摩尔多瓦 89279 0 70812 2019 0 507 1286 13
保加利亚 98251 0 29375 2130 0 816 570 39
孟加拉国 432333 0 349542 6194 0 1837 0 0
阿尔巴尼亚 1521 0 1044 36 0 - - -
巴勒斯坦 63031 0 54346 565 0 864 0 0
科摩罗 176 0 114 2 0 - - -
阿富汗 43240 0 35092 1617 0 205 0 0
沙特阿拉伯 353255 0 340304 5657 0 305 0 0
新西兰 2001 0 1918 25 0 3 0 0
塔吉克斯坦 11610 0 10973 85 0 37 0 0
泽西岛 313 0 292 15 0 - - -
叙利亚 177 0 74 6 0 - - -
巴拿马 146653 0 125370 2873 0 1344 1099 6
古巴 7590 0 7060 131 0 22 45 0
尼日利亚 65148 0 61073 1163 0 152 44 0
摩洛哥 293177 0 238598 4779 0 4966 3694 82
塞内加尔 15793 0 15416 328 0 14 0 0
老挝 19 0 19 0 0 - - -
巴哈马 7186 0 5323 156 0 23 41 1
马约特岛 2282 0 1790 28 0 - - -
斯洛文尼亚 55042 0 34864 797 0 926 0 0
卢森堡 25931 0 15428 219 0 0 0 0
爱尔兰 67903 0 23364 1979 0 377 0 1
厄瓜多尔 180295 0 160639 13008 0 668 5683 11
捷克 460116 0 327306 6208 0 1887 4923 150
匈牙利 140961 0 31599 3097 0 4238 0 0
法属圭亚那 1255 0 534 3 0 0 0 0
多哥共和国 530 0 291 13 0 - - -
哥斯达黎加 123223 0 75341 1546 0 1100 0 0
文莱 148 0 145 3 0 0 0 0
法罗群岛 187 0 187 0 0 - - -
马提尼克岛 37 0 0 1 0 5 0 0
荷兰 454961 0 6448 8559 0 47 18 0
巴西 5863093 0 5279452 165798 0 14134 0 140
洪都拉斯 103102 0 44778 2823 0 547 227 1
乌拉圭 4030 0 3233 65 0 73 58 1
秘鲁 934899 0 858388 35177 0 4662 0 0
智利 531273 0 506700 14819 0 1597 0 0
格陵兰 13 0 13 0 0 - - -
圣巴托洛谬岛 6 0 6 0 0 - - -
马尔代夫 12204 0 11289 43 0 50 27 0
委内瑞拉 97352 0 92373 851 0 419 425 3
毛里塔尼亚 7952 0 7524 165 0 4 8 0
纳米比亚 31 0 17 0 0 - - -
法属留尼汪岛 487 0 447 1 0 - - -
波多黎各 5536 0 0 146 0 0 0 0
加纳 50123 0 48328 322 0 105 0 0
赤道几内亚 5104 0 4973 85 0 0 0 0
几内亚 12611 0 11151 75 0 26 110 1
卢旺达 5455 0 4995 45 0 61 1 3
格林纳达 23 0 22 0 0 - - -
斯威士兰 6095 0 5779 119 0 2 8 0
坦桑尼亚 509 0 183 21 0 0 0 0
贝宁 2844 0 2515 43 0 0 0 0
刚果(金) 11760 0 11086 319 0 68 0 0
中非共和国 4900 0 1924 63 0 4 0 0
利比里亚 1507 0 1314 82 0 9 0 0
索马里 4301 0 3330 107 0 0 0 0
塞拉利昂 2391 0 1820 74 0 2 4 0
乍得 1597 0 1443 101 0 6 4 1
赞比亚 17123 0 16137 353 0 30 0 0
巴巴多斯 96 0 83 7 0 - - -
马里 3900 0 2949 141 0 32 12 2
阿根廷 1310491 0 1129102 35436 0 5645 9736 129
法属波利尼西亚 60 0 60 0 0 - - -
巴林 84703 0 82469 334 0 180 169 1
莫桑比克 14448 0 12505 113 0 221 0 0
喀麦隆 22692 0 21510 433 0 109 0 0
乌干达 16020 0 8038 145 0 231 0 1
厄立特里亚 41 0 39 0 0 - - -
刚果(布) 5515 0 3887 92 0 0 0 0
津巴布韦 8829 0 8096 257 0 43 0 0
丹麦 62652 0 48259 760 0 1059 0 0
阿鲁巴 101 0 98 3 0 - - -
斐济 35 0 32 2 0 0 0 0
伯利兹 4861 0 2598 90 0 78 34 2
缅甸 68994 0 52351 1577 0 983 0 0
塞浦路斯 7178 0 2021 39 0 127 0 0
关岛 183 0 143 5 0 - - -
科索沃 1326 0 921 31 0 - - -
圣皮埃尔岛和密克隆岛 1 0 1 0 0 - - -
吉尔吉斯斯坦 66504 0 57321 1199 0 551 0 0
博茨瓦纳 60 0 24 1 0 - - -
尼日尔 1307 0 1148 70 0 6 1 0
苏里南 5274 0 5148 114 0 6 5 0
佛得角 9822 0 9220 103 0 42 72 1
萨尔瓦多 36358 0 32721 1044 0 0 0 0
圭亚那 159 0 99 12 0 - - -
尼加拉瓜 5661 0 4225 158 0 0 0 0
冈比亚 28 0 24 1 0 - - -
东帝汶 24 0 24 0 0 - - -
巴基斯坦 359032 0 323824 7160 0 2128 599 19
埃及 110767 0 101046 6453 0 220 100 11
科威特 136840 0 127585 838 0 499 0 0
斯洛伐克 86767 0 30519 510 0 1200 0 0
直布罗陀 176 0 173 0 0 0 0 0
摩纳哥 99 0 93 4 0 - - -
巴拉圭 71574 0 51375 1587 0 509 410 18
荷属安的列斯 22 0 15 1 0 - - -
多米尼克 18 0 16 0 0 - - -
乌兹别克斯坦 70181 0 67446 598 0 79 131 0
黑山 27177 0 17387 391 0 491 236 6
危地马拉 114885 0 104438 3932 0 762 0 0
加蓬 9062 0 8939 58 0 0 0 0
苏丹 14626 0 9571 1116 0 225 0 0
利比亚 73602 0 44133 1017 0 974 0 0
圣马丁岛 77 0 61 15 0 - - -
土耳其 414278 0 353663 11507 0 3223 2561 89
巴布亚新几内亚 8 0 8 0 0 - - -
多米尼加 133724 0 109981 2285 0 499 391 3
约旦 143678 0 10067 1772 0 2373 0 0
亚美尼亚 117337 0 74984 1763 0 1482 0 0
圣基茨和尼维斯 15 0 15 0 0 - - -
瓜德罗普 171 0 157 14 0 - - -
安提瓜和巴布达 134 0 127 4 0 1 0 0
玻利维亚 143246 0 117137 8849 0 65 309 8
哥伦比亚 1198746 0 1104956 34031 0 7112 7380 202
圣文森特和格林纳丁斯 27 0 25 0 0 - - -
圣卢西亚 19 0 18 0 0 - - -
法国 1915713 0 139760 42601 0 36 0 1
阿联酋 150345 0 143252 530 0 1210 0 0
加拿大 299422 0 240434 11001 0 4291 3564 54
印度 8845127 0 8249579 130070 0 30548 43851 435
英国 1372884 0 3121 52026 0 24962 1 168
意大利 1178529 0 420810 45229 0 33977 9376 546
俄罗斯 1910149 0 1429565 32885 0 22313 0 0
菲律宾 407838 0 374329 7832 0 1501 0 0
芬兰 19315 0 14000 369 0 213 0 0
尼泊尔 209776 0 173430 1221 0 1477 0 0
葡萄牙 217301 0 125066 3381 0 12637 0 0
也门 2072 0 1394 605 0 0 0 0
塞舌尔 11 0 11 0 0 - - -
西班牙 1492608 0 196958 40769 0 21371 0 0
斯里兰卡 17287 0 11495 58 0 160 0 0
阿尔及利亚 67679 0 44633 2154 0 860 434 15
柬埔寨 302 0 289 0 0 0 0 0
海地 9168 0 7701 232 0 0 0 0
瑞典 177355 0 4917 6164 0 0 0 0
特里尼达和多巴哥 123 0 109 8 0 - - -
吉布提 5649 0 5525 61 0 4 6 0
圣多美与普林西比 659 0 176 12 0 0 0 0
布基纳法索 2641 0 2445 68 0 6 19 0
比利时 535939 0 0 14421 0 4659 0 118
伊拉克 519152 0 447039 11670 0 2237 0 0
马拉维 5965 0 5399 185 0 1 0 0
冰岛 5189 0 4813 25 0 3 0 0
几内亚比绍 2419 0 2255 43 0 0 0 0
拉脱维亚 10547 0 1515 123 0 316 0 0
不丹 66 0 21 0 0 - - -
挪威 28434 0 11863 294 0 518 0 0
印度尼西亚 467113 0 391991 15211 0 4106 0 0
安哥拉 13451 0 6444 322 0 77 99 0
开曼群岛 187 0 115 1 0 - - -
埃塞俄比亚 102720 0 63866 1569 0 399 191 4
梵蒂冈 12 0 12 0 0 - - -
科特迪瓦 20976 0 20647 128 0 31 17 1
卡塔尔 135785 0 132784 234 0 215 0 0
莱索托 4 0 2 0 0 - - -
格鲁吉亚 79678 0 62061 703 0 3020 0 0
墨西哥 1006522 0 750190 98542 0 3269 4829 283
圣马力诺 1253 0 888 42 0 0 0 0
哈萨克斯坦 121051 0 109944 1899 0 588 301 0
安道尔 5872 0 4747 76 0 147 72 1
牙买加 9884 0 5248 231 0 104 20 2
格恩西岛 252 0 238 13 0 - - -
罗马尼亚 360281 0 243832 8926 0 7096 0 0
阿曼 120389 0 111096 1338 0 947 0 0
列支敦士登 82 0 55 1 0 - - -
马达加斯加 17310 0 16592 250 0 87 76 1
时间截止:2020年12月15日
名称 累计确诊 累计治愈 累计死亡
德克萨斯 1093396 890860 20075
加利福尼亚 1033687 513252 18265
佛罗里达 885201 617619 17523
纽约 597394 430260 33997
伊利诺伊 573616 315138 11162
乔治亚 424989 266136 8957
威斯康星 312369 240075 2637
北卡罗来纳 312235 261719 4806
田纳西 310937 270091 3893
俄亥俄州 298096 202937 5758
新泽西 284482 187396 16694
密歇根州 275792 138862 8376
亚利桑那 275436 45400 6302
宾夕法尼亚 269043 178070 9396
印第安纳 251597 146886 4910
密苏里州 251453 67615 3534
明尼苏达 223581 172873 2961
阿拉巴马州 217822 88038 3248
路易斯安那州 204513 176107 6132
弗吉尼亚 201960 22252 3800
南卡罗来纳州 195507 101389 4112
马萨诸塞 188275 147572 10329
爱荷华州 185188 107887 1985
马里兰 165930 8374 4302
科罗拉多 163417 51424 2546
俄克拉荷马 154128 124793 1528
犹他 153808 104317 718
肯塔基 137586 24329 1661
密西西比州 134309 111430 3543
华盛顿州 133879 57104 2531
阿肯色州 133040 114312 2183
内华达 120183 76694 1909
堪萨斯州 117197 73543 1256
内布拉斯加 96834 52511 779
美军 96646 62701 112
退伍军人事务部 88975 74286 4327
康涅狄格 88645 46104 4737
爱达荷州 82245 35215 759
波多黎各 78705 35472 935
南达科塔州 65381 45377 644
新墨西哥州 64201 25089 1215
北达科他州 63796 51936 736
俄勒冈 56880 0 761
蒙大拿 47158 27472 520
罗德岛 41529 3086 1254
西弗吉尼亚 33659 23077 582
特拉华州 28803 14867 736
联邦监狱局 23082 18773 139
阿拉斯加州 22662 6515 98
怀俄明州 22494 12453 144
华盛顿特区 18977 14182 660
夏威夷 16519 12006 222
新罕布什尔 14671 10866 499
纳瓦霍族保留地 13249 7926 598
缅因州 8944 6681 165
关岛 6121 3942 94
佛蒙特 2889 2023 59
美属维尔京群岛 1434 1370 23
至尊公主号邮轮 103 0 3
北马里亚纳群岛 100 29 2
钻石公主号邮轮 46 0 0
撤回侨民 3 0 0
未明确地区 0 0 0